Estacionalidad de las solicitudes
Solicitudes recibidas cada mes en 2026, comparadas con 2025.
| ene. | 0 | 0 |
|---|---|---|
| feb. | 0 | 0 |
| mar. | 0 | 0 |
| abr. | 0 | 0 |
| may. | 0 | 0 |
| jun. | 0 | 0 |
| jul. | 1 | 0 |
| ago. | 26 | 0 |
| sept. | 22 | 0 |
| oct. | 11 | 0 |
| nov. | 0 | 0 |
| dic. | 0 | 0 |
Elige tu país
Europa
América
África
Asia y Oceanía
Barómetro Zenaba
Las tendencias de la peluquería afro en México, extraídas de 60 solicitudes reales recibidas por Zenaba, la referencia de la peluquería afro a domicilio desde 2006.